연차학술대회
Korean Psychological Association
신청내역
Total 75
| 번호 | 행사명 | 이름 | 생년월일 | 금액 | 접수상태 | 결제상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2022 제76차 한국심리학회 연차학술대회 | 60,000원 | 접수완료 | 미결제 | 2022.08.04 | ||
| 74 | 2021 제75차 한국심리학회 온라인 연차학술대회 | 40,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2021.07.05 | ||
| 73 | 2020 한국심리학회 연차학술대회 | 0원 | 접수완료 | 결제완료 | 2020.07.31 | ||
| 72 | 2020 한국심리학회 연차학술대회 | 40,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2020.07.19 | ||
| 71 | 2019 한국심리학회 연차학술대회 | 27,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2019.07.26 | ||
| 70 | 2019 한국심리학회 연차학술대회 | 27,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2019.07.26 | ||
| 69 | 2019 한국심리학회 연차학술대회 | 27,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2019.07.26 | ||
| 68 | 2019 한국심리학회 연차학술대회 | 27,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2019.07.25 | ||
| 67 | 2019 한국심리학회 연차학술대회 | 27,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2019.07.14 | ||
| 66 | 2019 한국심리학회 연차학술대회 | 27,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2019.07.04 | ||
| 65 | 2018 한국심리학회 연차학술대회 | 30,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2018.07.03 | ||
| 64 | 2018 한국심리학회 연차학술대회 | 30,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2018.06.21 | ||
| 63 | 2017 한국심리학회 연차학술대회 | 40,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2017.07.05 | ||
| 62 | 2017 한국심리학회 연차학술대회 | 40,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2017.07.03 | ||
| 61 | 2017 한국심리학회 연차학술대회 | 40,000원 | 접수완료 | 결제완료 | 2017.07.03 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

