심리학 정보
Korean Psychological Association
최상위 자격소지자
Total 867
- 전국
- 강원
- 경기
- 경남
- 경북
- 광주
- 대구
- 대전
- 부산
- 서울
- 울산
- 인천
- 전남
- 전북
- 제주
- 충남
- 충북
- 세종
No | 지역1 | 지역2 | 이름 | 자격증 | 소속 | 연락처 및 주소 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
867 | 대전 | 서구 | 강규림 | 임상심리전문가 | 숲길심리상담센터 |
|
Homepage |
866 | 강명수 | 상담심리사 1급 | 새중앙상담센터 |
|
|||
865 | 강문선 | 임상심리전문가 | 전북대학교 |
|
|||
864 | 경기 | 분당구 | 강민정 | 상담심리사 1급 | 삼성웰스토리 |
|
|
863 | 전남 | 무안군 | 강선희 | 한국상담심리학회 1급 | 허그맘허그인심리상담센터 목포점 |
|
|
862 | 강순아 | 임상심리전문가 | 전북대학교병원 |
|
|||
861 | 강신옥 | 상담심리사 1급 | 밝은내일심리상담센터 |
|
|||
860 | 경기 | 군포시 | 강연미 | 상담심리사 1급 | 경기도 군포시청소년상담복지센터 |
|
|
859 | 강연욱 | 임상심리전문가 | 한림대학교 심리학과 |
|
|||
858 | 강예모 | 임상심리전문가, 범죄심리사 전문가 | 분당서울대병원 |
|
|||
857 | 경기 | 영통구 | 강은영 | 임상심리전문가 | 세움 심리상담센터 |
|
Homepage |
856 | 강은영 | 상담심리사 1급 | 샤론정신건강연구소 |
|
|||
855 | 부산 | 수영구 | 강종구 | 임상심리전문가 | 강박사심리센터 |
|
Homepage |
854 | 서울 | 강지은 | 범죄심리사 전문가, 건강심리전문가 | 경기대학교 범죄교정심리학과 |
|
||
853 | 서울 | 강지은 | 여성심리사 1급 |
|
|||
852 | 강지현 | 임상심리전문가, 상담심리사 1급 | 동덕여자대학교 아동학과 |
|
|||
851 | 강지희 | 상담심리사 1급 | 강지희심리상담센터 |
|
|||
850 | 광주 | 강지희 | 상담심리사 1급 | 강지희심리상담센터 |
|
||
849 | 강차연 | 상담심리사 1급 | 녹색나무심리상담소 |
|
|||
848 | 강초롱 | 임상심리전문가 | 서울대학교병원 어린이병원 |
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10